Landesmeisterschaft Bowling Goslar 27.06.2010
Thomas Franzmeier als 11. mit einem Schnitt von
179,50, Thoren Beneke mit 175,33 und Bernd Kienert
mit 168,50 als 17., das war die "Ausbeute" unseres
Teams bei den Landesmeisterschaften Bowling in Gos-
lar.
Gewinner hier Frank Meyer mit einem Schnitt von
209,50. Toll.
Mannschaftswertung:
Hier belegte unser Team den 6. Platz mit einem Mann-
schaftsschnitt von 167,79.
Gewinner: Spielstubenteam Wiesmoor mit einem
Schnitt von 198,75.
Herzlichen Glückwunsch zur Landesmeisterschaft!
Bestes Ergebnis: Jens Schoon mit unglaublichen
254 Pins!
Aktueller Stand 15.11.2010
Frauen | Spiele | Schnitt | |
Ute | Mecke | 58 | 149,78 |
Jennifer | Mecke | 51 | 146,51 |
Armgard | Ueberschär | 54 | 135,74 |
Veronika | Lach | 40 | 131,23 |
Carina | Gralher | 31 | 129,87 |
Ines | Schülke | 22 | 126,41 |
Uschi | Meyer | 43 | 111,23 |
Anna | Ueberschär | 8 | 107,00 |
Barbara | Thelke | 27 | 106,67 |
Christa | Jürges | 9 | 106,33 |
Katja | Haring | 18 | 106,28 |
Uta | Neumann | 9 | 96,78 |
Irene | Weber | 34 | 96,68 |
Annegret | Grahlher | 24 | 85,58 |
Jessica | Barwich | 6 | 74,33 |
Viktoria | Schöneman | 22 | 68,18 |
Männer | Spiele | Schnitt | |
Thomas | Franzmeier | 49 | 180,92 |
Bernd | Kienert | 78 | 174,46 |
Thoren | Beneke | 59 | 164,59 |
Ulrich | Thelke | 24 | 154,54 |
Burkhard | Gralher | 29 | 148,34 |
Bernd | Timpel | 22 | 148,18 |
Ingo | Velten | 12 | 145,58 |
Jens | Hattendorf | 34 | 141,91 |
Frank | Knüppel | 41 | 140,76 |
Thomas | Kowalzik | 45 | 138,53 |
Michael | Bornemann | 33 | 136,15 |
Helmut | Schmitt | 32 | 131,38 |
Jörg | Breitenfeld | 6 | 128,33 |
Jörg | Schülke | 69 | 126,88 |
Andreas | Dalsch | 8 | 117,38 |
Heinz | Mecke | 1 | 115,00 |
Axel Ritter 6 114,83
Jan Witzmann 23 110,83
Johnny Böhm 15 106,40
Erhard Rodeck 15 100,20
Robert Hofmann 3 94,00